GC Women University proudly possesses its own fleet of buses to provide convenience and comfort to the students to travel in a safer mode to and from far-flung surrounding areas of Sialkot City. Students have been given the option of picking convenient points from the designated routes.
A detailed plan with specified routes is always available at the University Transport Office. At present, due to the limited seats, this facility is provided on a first-come, first-served basis on monthly payment. Though the University management reserves all the rights to grant the transport facility to any student approaching first, the cases of hard-pressed and deserving students are given due consideration. In case of any issue or difficulty, Transport Office can always be contacted.
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daska | 10395 | |||
| 2 | Mandra Wala | 7700 | |||
| 3 | Adam Kay Cheema | 6468 | |||
| 4 | Warsal Kay | 6468 | |||
| 5 | Gadyala | 6468 | |||
| 6 | Bhopalwala | 6468 | |||
| 7 | Kotli Nona | 6006 | |||
| 8 | Sambrial Mor / Malkhanwala / Ferdous Pura | 6006 | |||
| 9 | Sohawa | 8316 | |||
| 10 | Sol Hospital | 8316 | |||
| 11 | 8 No. Chongi | 8316 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daska | 8316 | |||
| 2 | Jesra Wala | 6600 | |||
| 3 | Motra | 5500 | |||
| 4 | Rajoki | 6600 | |||
| 5 | Ghoyenki | 4950 | |||
| 6 | Toor Abad | 3990 | |||
| 7 | Adda | 4400 | |||
| 8 | Daak wala | 4400 | |||
| 9 | Paki Kotli | 4400 | |||
| 10 | Daburji | 4400 | |||
| 11 | Pul Aik | 4400 | |||
| 12 | Haji Pura | 4400 | |||
| 13 | Mondey Key | 9900 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhamthal / Feroz Pura | 8316 | |||
| 2 | Chwhor Kotli | 7392 | |||
| 3 | Thro Mandi | 7392 | |||
| 4 | Bhola Bajwa | 7392 | |||
| 5 | Dogran Wali / Digri Hariyan | 6468 | |||
| 6 | Chawinda | 6468 | |||
| 7 | Jasoran | 4400 | |||
| 8 | Pul Aik | 4400 | |||
| 9 | Imam sb | 4400 | |||
| 10 | Church Road | 4400 | |||
| 11 | Alam Chowk | 4400 | |||
| 12 | Khadim Ali Road | 4400 | |||
| 13 | Sohdra | 6006 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabz Kot | 6468 | |||
| 2 | Kingra | 6468 | |||
| 3 | Bhaloor | 6468 | |||
| 4 | Pindi Bhagho | 6468 | |||
| 5 | Sabz Peer Mor | 6468 | |||
| 6 | Kotli Dodya | 6468 | |||
| 7 | Mirza Pur | 6468 | |||
| 8 | Chobara | 6468 | |||
| 9 | Mast Pur | 6006 | |||
| 10 | Wagha | 6006 | |||
| 11 | Maraj Kay | 5500 | |||
| 12 | Bajra Ghari | 5500 | |||
| 13 | Kharany Mor | 4400 | |||
| 14 | Mahil | 4400 | |||
| 15 | Nanay Chak | 5500 | |||
| 16 | Harpal | 5500 | |||
| 17 | Sarwara Abad / Rasool Pur Bhaliya | 4400 | |||
| 18 | Ora Chowk / Hari Pur | 4400 | |||
| 19 | Sayedan Wali | 4400 | |||
| 20 | Langriyali / Ranger HQ | 4400 | |||
| 21 | Bun Phatak | 4400 | |||
| 22 | Sheikh Mola Talab | 4400 | |||
| 23 | Ra Pur | 8500 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasrur | 6006 | |||
| 2 | Chawinda Phatak | 6006 | |||
| 3 | Mali Pur / Boreki | 6006 | |||
| 4 | Langay Machkay / Ramkay / Saray Fateh | 6006 | |||
| 5 | Porab / Nangal / Ismail Abad | 5500 | |||
| 6 | Haideri Chowk | 4400 | |||
| 7 | Badyana | 4400 | |||
| 8 | Waruo | 4400 | |||
| 9 | Gunna | 4400 | |||
| 10 | Islam Centeral Hospital | 4400 | |||
| 11 | Chowni Sulehriya / Bismillah Chowk | 4400 | |||
| 12 | Dheera Sandha / Awan Chowk | 4400 | |||
| 13 | Model Town | 4400 | |||
| 14 | Malalu Mor | 6006 | |||
| 15 | Labour Colony | 4400 | |||
| 16 | Babe Beri | 4400 | |||
| 17 | Bismillah Chok | 4400 | |||
| 18 | Ban Bajwa | 8250 | |||
| 19 | Sohal | 6000 | |||
| 20 | Rangpura | 4400 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koopra | 7392 | |||
| 2 | Randheer Mor | 7392 | |||
| 3 | Bhego Wala | 7392 | |||
| 4 | Sambrial | 6006 | |||
| 5 | Saho Wala | 4400 | |||
| 6 | Ugoki | 4400 | |||
| 7 | Nol Mor | 4400 | |||
| 8 | China Chowk | 4400 | |||
| 9 | Pakka Garha | 4400 | |||
| 10 | Baramdi Mor | 4400 | |||
| 11 | Sodhra | 7920 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zafar Wal | 8316 | |||
| 2 | Doogri Hariyan | 7560 | |||
| 3 | Jatto Kay | 7700 | |||
| 4 | Thro Mandi | 7700 | |||
| 5 | Gad Gor | 6468 | |||
| 6 | Joshan Jatan | 6468 | |||
| 7 | Warsal Kay | 6468 | |||
| 8 | Sabo Kay | 6468 | |||
| 9 | Khano Wali / Phalora | 6237 | |||
| 10 | Libhay | 6237 | |||
| 11 | Khakhan Wali | 6006 | |||
| 12 | Bhago Wal | 6006 | |||
| 13 | Lido Kay | 4400 | |||
| 14 | Gopal Pur | 4400 | |||
| 15 | Ra Pur | 4400 | |||
| 16 | Kishna Wali | 4400 | |||
| 17 | Shafee Da Patha / Nizam Abad | 4400 | |||
| 18 | Pul Aik | 4400 | |||
| 19 | Islamabad Mohalah | 4400 | |||
| 20 | Rang Pura Chowk | 4400 | |||
| 21 | Margeet Street / Jinah Stadium | 4400 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Pura | 4400 | |||
| 2 | Chak Mandhar | 4400 | |||
| 3 | Puli Top khana | 4400 | |||
| 4 | Barth | 4400 | |||
| 5 | Raheem Pura / Khichian | 4400 | |||
| 6 | Kalma Chowk/ Bharth/ Gujjar Town | 4400 | |||
| 7 | Kharota Syedan | 4400 | |||
| 8 | Marakiwal | 4400 | |||
| 9 | Bheri | 4400 | |||
| 10 | Kubay Chak / Kotli Said Mir | 4950 | |||
| 11 | Putliyan Chak | 4950 | |||
| 12 | Pindi Panjoran | 4950 | |||
| 13 | Gujral | 4950 | |||
| 14 | Hundali / Jogo Chak | 4950 | |||
| 15 | Saidra Khurd | 4950 | |||
| 16 | Saidpur | 5500 | |||
| 17 | Khoje Chak | 5500 | |||
| 18 | Khalian / Pul Bajwan | 7700 | |||
| 19 | Pho Kaliya | 7700 | |||
| 20 | rum | 5000 |

Govt. College Women University Sialkot