GC Women University proudly possesses its own fleet of buses to provide convenience and comfort to the students to travel in a safer mode to and from far-flung surrounding areas of Sialkot City. Students have been given the option of picking convenient points from the designated routes.
A detailed plan with specified routes is always available at the University Transport Office. At present, due to the limited seats, this facility is provided on a first-come, first-served basis on monthly payment. Though the University management reserves all the rights to grant the transport facility to any student approaching first, the cases of hard-pressed and deserving students are given due consideration. In case of any issue or difficulty, Transport Office can always be contacted.
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotli Noonan | 6031 | |||
| 2 | Bhopal Wala | 6493 | |||
| 3 | Warsal Kay | 6493 | |||
| 4 | Adam Kay Cheema | 6533 | |||
| 5 | Mandran Wala | 7765 | |||
| 6 | Daska | 8405 | |||
| 7 | Jesar Wala | 6625 | |||
| 8 | Rajoki | 6625 | |||
| 9 | Motra | 5500 | |||
| 10 | Ghoyenki | 4950 | |||
| 11 | Adda | 4400 | |||
| 12 | Toor Abad | 4400 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhamthal / Feroz Pura | 8316 | |||
| 2 | Thro Mandi | 7700 | |||
| 3 | Chwhor Kotli | 7392 | |||
| 4 | Bhola Bajwa | 7392 | |||
| 5 | Dogran Wali / Digri Hariyan | 6468 | |||
| 6 | Chawinda | 6468 | |||
| 7 | Jasoran | 4400 | |||
| 8 | Badiana | 4400 | |||
| 9 | Gunna | 4400 | |||
| 10 | wario | 4400 | |||
| 11 | sadiq marriage hall | 4400 | |||
| 12 | Akbarabad | 0 | |||
| 13 | Pul Aik | 0 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabz Kot | 6468 | |||
| 2 | Kingra | 6468 | |||
| 3 | Chobara | 6468 | |||
| 4 | Mast Pur | 6006 | |||
| 5 | Wagha | 6006 | |||
| 6 | Maraj Kay | 5500 | |||
| 7 | Bajra Ghari | 5500 | |||
| 8 | Nanay Chak | 5500 | |||
| 9 | Harpal | 5500 | |||
| 10 | Kharany Mor | 4400 | |||
| 11 | Mahil | 4400 | |||
| 12 | Ora Chowk / Hari Pur | 4400 | |||
| 13 | Bun Phatak | 4400 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasrur | 6006 | |||
| 2 | Chawinda Phatak | 6006 | |||
| 3 | Langay Machkay / Ramkay / Saray Fateh | 6006 | |||
| 4 | Porab / Nangal / Ismail Abad | 5500 | |||
| 5 | Haideri Chowk | 4400 | |||
| 6 | Badyana | 4400 | |||
| 7 | Gunna | 4400 | |||
| 8 | Waruo | 4400 | |||
| 9 | Sadiq Marriage Hall | 4400 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wazirabad | 8300 | |||
| 2 | sodhra | 8000 | |||
| 3 | Pakki Garhi | 7537 | |||
| 4 | Rohaila | 7537 | |||
| 5 | Kopra | 7392 | |||
| 6 | Bhego Wala | 7392 | |||
| 7 | Sambrial | 6006 | |||
| 8 | Saho Wala | 4500 | |||
| 9 | Ugoki | 4490 | |||
| 10 | noula mo | 4490 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zafar Wal | 8316 | |||
| 2 | Jatto Kay | 7700 | |||
| 3 | Joshan Jatan | 6468 | |||
| 4 | Sabo Kay | 6468 | |||
| 5 | Khano Wali / Phalora | 6237 | |||
| 6 | Libhay | 6237 | |||
| 7 | Khakhan Wali | 6006 | |||
| 8 | Bhago Wal | 6006 | |||
| 9 | Gopal Pur | 4400 | |||
| 10 | Shafee Da Patha / Nizam Abad | 4400 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalian / Pul Bajwan | 7700 | |||
| 2 | Khoje Chak | 5500 | |||
| 3 | Saidpur | 5500 | |||
| 4 | Rum | 5500 | |||
| 5 | Pendi Panjura | 4400 | |||
| 6 | Kotli Said Mir | 4400 | |||
| 7 | Bheri | 4400 | |||
| 8 | Marakiwal | 4400 | |||
| 9 | Gujjar Town | 4400 | |||
| 10 | Kalma Chowk | 4400 | |||
| 11 | Puli Top Khana | 4400 | |||
| 12 | Chak Mandhar | 4400 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhalewali | 6000 | |||
| 2 | Roli Kakkri | 5500 | |||
| 3 | Sher Pur | 5200 | |||
| 4 | Kotli Loharan | 5000 | |||
| 5 | Bhola | 4800 | |||
| 6 | Hassan Wal | 4800 | |||
| 7 | Kalay Kamray | 4800 | |||
| 8 | Gohad pur | 4700 |
| Sr.# | Stop | Fair | PickTime | DropTime | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gondal | 6000 | |||
| 2 | Rangpura Puli Gondal | 5500 | |||
| 3 | Matral | 5000 | |||
| 4 | Bheri Gondal | 4800 | |||
| 5 | Sady Chak | 4800 | |||
| 6 | city school | 4400 | |||
| 7 | Kalma Chowk | 4400 |

Govt. College Women University Sialkot